A股 · 盘前
A股盘前速览 | 2026-08-21 星期五
个股清单 30
展开其余 18 条
评分为主观序数标度,同一档内的分差不具排序意义
0. 今日一句话总结
最强催化剂是政策级的一条:上海于 8/20 14:59(收盘前 1 分钟) 由六部门联合发布《关于优化本市房地产政策措施的通知》("沪八条",5 个方面 8 项政策),今日 8/21 正式生效。 但本篇必须同时给出一条同样重要、且与直觉相反的结论:这条政策与上海本地地产股之间是错配的——沪八条的三条需求端工具(外环外二套首付降至 15% 、公积金提取付首付扩至新房现房、以旧换新补贴最高 8 万且资金总盘仅 2 亿元) 打的是外环外刚需与置换盘;而城投控股(600649) H1 签约均价约 12.6 万元/㎡、陆家嘴(600663) 住宅均价约 16.8 万元/㎡,货值主力全在中心城区豪宅,与政策工具不在同一个市场。更关键的是,这条链上三家主力标的的 2026 年中期业绩已在 7 月全部预告为亏损(城投控股(600649) −0.50~−0.75 亿首亏、中华企业(600675) −2.12~−3.52 亿首亏、光明地产(600708) −4.0~−6.0 亿增亏) 。
因此今日的分支排序是:催化剂强度看沪八条,但证据强度看贵金属。 唯一"隔夜有新增驱动 + 中报已披露且大幅盈利 + 业务纯度经一手源验证"三者兼备的,是白银:美财政部把长债回购单次规模翻倍至 40 亿美元,8/20 隔夜 SLV +2.75% 显著强于 GLD +0.34%;盛达资源(000603) 中报已于 8/1 披露、归母 +456.46% 、100% 自采矿石、银占采选利润 71.51% 、采选分部毛利率 78.37%。
资金可能方向:从昨日单一赛道(医药链贡献 79 只涨停中的 37 只) 向政策受益的低位地产链扩散,但地产链只能按情绪线交易。 对昨日主线的定性要精确——不是"催化剂被证伪",而是"一次性重定价已在美股一天内完成,次日进入衰减期":Moderna 8/20 单日 −23.55%,但相对催化剂发布前 8/18 的 62.96 仍 +111.7%。真正构成今日利空的是另外三条:①A 股是在美股重定价完成之后的第 1 天才开始定价;②昨晚 A 股疫苗股自己的中报是亏的;③疫苗产品增值税率已由 3% 上调至 13%,这条全行业毛利压制在昨日的上涨叙事里完全没有被定价。
盘前状态判断:昨日主线大概率高开低走或直接分歧,今日是「换手到新方向」而不是「延续」的一天。
1. 消息面总览
扫描窗口:2026-08-20 15:00(上一交易日收盘)→ 2026-08-21 07:30(本篇生成时刻)。所有条目标注发布时间;跨市场数据标注读数时刻。
| # | 发布时间(北京) | 来源 | 标题 | 类型 | 涉及分支 | 影响级别 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-20 14:59 发布 / 16:07 成稿 | 中新网、上海市住建委等六部门 | 上海出台楼市"沪八条":5 个方面 8 项政策,8 月 21 日起施行 | 政策 | 上海房地产、家居、建材 | S | 中新网 |
| 2 | 08-19 宣布 / 08-20 23:07 加码表态 | 美国财政部、 CNBC | 美财政部将 10–30 年期长债回购单次规模由 20 亿翻倍至至少 40 亿美元(9/9–11/4 生效);财长贝森特 8/20 称规模可能超过已宣布的 40 亿美元 | 海外宏观 | 贵金属(白银>黄金) | S | CNBC、同花顺 |
| 3 | 08-20 22:53 / 23:00 | 同花顺快讯 | 现货白银站上 68 美元/盎司;国内期货夜盘主力多数上涨,沪银日内涨超 4% | 商品价格 | 贵金属 | A | 同花顺 |
| 4 | 08-20 美股收盘(北京 08-21 04:00) | CNBC 行情 | Moderna 收 133.32 、单日 −23.55%(但较催化剂发布前 8/18 的 62.96 仍 +111.7%);XBI −3.64% 、 IBB −2.83% 、 XLV −1.87% 、 MRK −2.11% | 海外产业(衰减) | 医药链 | A(负向) | Forbes |
| 5 | 08-20 19:20 | 同花顺快讯(公司公告) | 中金公司(601995) 换股吸收合并东兴证券(601198) 、信达证券(601059),将于 8 月 27 日上会审核 | 事件/重组 | 券商 | A | 同花顺 |
| 6 | 08-20 19:29 / 20:24 | 同花顺快讯(公司公告) | 百克生物(688276) H1 亏 5,210.01 万(同比减亏);金迪克(688670) H1 亏 5,107.04 万(增亏 28.79%,营收仅 91.09 万元) | 财报(负向) | 疫苗 | A(负向) | 百克、金迪克 |
| 7 | 08-20 晚(半年报披露) | 百克生物(688276) 2026 半年报原文 | 疫苗产品增值税率由 3% 调整至 13%(全行业毛利压制,昨日上涨叙事未定价) | 政策(负向) | 全部疫苗股 | A(负向) | 巨潮 PDF |
| 8 | 08-20 18:03 | 同花顺快讯(公司公告) | 湖南白银(002716) H1 净利 1.68 亿、+170.34%——7 家贵金属标的中唯一未预告、属首次披露的一家 | 财报 | 白银 | B(见 §6 证伪) | 同花顺 |
| 9 | 08-20 18:28 | 同花顺快讯(公司公告) | 拓荆科技(688072) H1 净利 13.43 亿、同比 +1324.10% | 财报 | 半导体设备 | B(见 §6 口径警示) | 同花顺 |
| 10 | 08-20 18:43 / 19:30 | 同花顺快讯(公司公告) | 康希诺(688185):吸附破伤风疫苗获 NDA(国药准字 S20260063);三生国健(688336) H1 +95.1% 且新药上市申请获批 | 技术/审批 | 疫苗、创新药 | B | 康希诺、三生 |
| 11 | 08-20 18:49 / 19:01 / 18:04 | 同花顺快讯(公司公告) | 大族数控(301200) H1 +263.45% 且拟投 1.8 亿美元建马来西亚 PCB 设备项目;天赐材料(002709) +967.91%;大族激光(002008) +163.84% | 财报 | PCB 设备、电解液 | C(7 月已预告) | 大族数控、天赐 |
| 12 | 08-19 | 兴业银锡(000426) 公告 | 拟不超 18 亿收购 *ST 威领控制权并部分要约;标的 2025 年末归母净资产 −1,988.91 万元、已被实施退市风险警示、主业不含白银 | 事件(负向) | 白银 | A(负向) | 巨潮 PDF |
| 13 | 08-20 17:46 / 15:56 | 同花顺快讯 | 工信部再次批复开展卫星物联网业务商用试验(浙江时空道宇) | 政策 | 卫星互联网 | B | 同花顺 |
| 14 | 08-20 美股收盘 | CNBC 行情 | 标普 −0.87% 、纳指 −1.00% 、道指 −1.32%;VIX +7.52% 至 16.01;沃尔玛 −9.15%;10 年期美债 4.708% 、 30 年期 5.25%(均较前日上行,回购公告的债市涨幅已回吐) | 海外宏观 | 全市场情绪 | A | — |
| 15 | 08-20 18:13 / 17:31 | 同花顺快讯 | 中信证券 H1 净利 233.43 亿 +69.60%;南向资金 8/20 净卖出 104.12 亿港元 | 财报/资金 | 券商 | B | — |
⚠️ 属于本窗口之外、但今日必须一并读的存量信息(见 §2 分支一):上海地产链三家主力标的的 H1 业绩预告分别发布于 7/11(城投控股 600649,首亏)、7/15(中华企业 600675,首亏;上实发展 600748,减亏;光明地产 600708,增亏)、7/14(志邦家居 603801,首亏)。这些不是新消息,但它们决定了今日这条政策线能不能被称为"业绩兑现"。
2. 最强利好分支降序
| 排名 | 分支 | 强度 | 核心消息 | 逻辑硬度 | 持续性 | 代表个股 | 关键风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海房地产("沪八条") | S(催化剂) / C(基本面) | 六部门 8/20 14:59 联发、今日生效 | 政策文本极硬,但与标的货值错配 | 情绪线,以天计 | 城投控股(600649) 、中华企业(600675) | 三家主力标的 H1 已全部预告亏损;政策工具与其中心城区豪宅货值不在同一市场 |
| 2 | 贵金属·白银弹性 | A | 美财政部长债回购翻倍 + 财长加码 | 较硬(官方操作,传导经银价) | 短期为主 | 盛达资源(000603)、兴业银锡(000426) | 银价仍处 1 月高点 −41.6% 的回撤中;H2 实现均价大概率低于 H1 |
| 3 | 券商换股吸并套利 | B+ | 中金吸并东兴、信达 8/27 上会 | 硬(换股价与比例已锁定) | 事件驱动,窗口 4 个交易日 | 东兴证券(601198) 、信达证券(601059) | 上会未过则折价反向扩大;无涨停属性 |
| 4 | 医药链(降级,不设推荐位) | B− | 海外进入衰减期 + 自身中报亏损 + 增值税上调 | 已转弱 | 分歧/退潮 | — | 见 §6,整体回避 |
| 5 | 中报"暴增"(靴子落地) | C | 昨晚集中披露 | 伪预期差 | 无 | — | 六家均已预告且落在区间内 |
| 6 | 卫星物联网/商业航天 | C | 工信部再次批复商用试验 | 弱(非首次、未点名 A 股主体) | 弱 | — | 隔夜美股商业航天股跌近 3% |
分支一:上海房地产"沪八条" —— 催化剂最强,但必须与基本面分开评级
政策内容(六部门:市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、市财政局、人民银行上海市分行、上海金融监管局、市公积金中心;2026-08-20 发布,2026-08-21 起施行。以下条款均引自上海市房屋管理局官网原文18):
- 公积金:"缴存人购买本市新建商品住房现房的,可以申请提取本人及配偶的住房公积金支付购房首付款";"在取得不动产权证后的 5 年内每年可提取一次,提取总额不超过以自有资金支付的购房款"。
- 商贷首付:"对购买外环外住房的,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于 15%"。
⚠️ 口径提示:本次通知的操作性变动只有"外环外二套"这一档。媒体转述中的"首套统一不低于 15% 、外环内二套不低于 25%"是政策执行后的结果状态,其中多数为存量水平(上海 2026-02-25 已出过一轮"沪七条"),不是本次新增。把三档并列成"三管齐下"会高估本次政策的边际力度。
- "以旧换新"购房补贴:购新建商品住房的"按其购买新建商品住房贷款总额的 1% 计算",单套上限 5 万元;购外环内二手住房的"单套住房补贴 3 万元"。资金总额 2 亿元、"用完即止",执行至 2027 年 3 月 31 日。
- 房票安置:"在征收拆迁补偿安置中增加房票安置方式,重点聚焦城中村改造和旧城区改建项目"。
- 收储二手住房:"各中心城区推进二手住房收购工作,并加快改造出租,切实增加中心城区保障性租赁住房供应"。
① 板块昨日几乎没有反应,但原因不是"来不及",而是"涨停发生在政策之前"
政策发布于 14:59,距收盘 1 分钟。 8/20 收盘 房地产开发(BK0451) 仅 +2.05% 、主力净流入 1.30 亿、 80 涨 10 跌;上海本地股普遍只涨 0.5%–2.7%(陆家嘴 600663 +1.27% 、浦东金桥 600639 +0.74% 、外高桥 600648 +1.56% 、上实发展 600748 +2.37% 、光明地产 600708 +2.67% 、中华企业 600675 +2.68% 、市北高新 600604 +2.70%) 。
但逐分钟核对 8/20 分时后必须更正一个常见的事后归因:
| 标的 | 开盘 | 首次触及涨停/当日高 | 收盘 |
|---|---|---|---|
| 城投控股(600649) | 3.76(−0.53%) | 13:01 | 4.16(涨停价) |
| 志邦家居(603801) | 6.86 | 09:33(开盘 3 分钟内封板) | 7.23(涨停价) |
| 中华企业(600675) | 2.23 | 09:44 | 2.30(+2.68%) |
| 光明地产(600708) | 3.01 | 11:27 | 3.08(+2.67%) |
两只涨停股的封板时间都远早于 14:59 。用"沪八条条款"解释 8/20 的涨停是事后归因——8/20 的价格反应针对的是预期/传闻,不是已公布的文本。 另需注意城投控股(600649) 当日封板并不结实:13:45 曾回落至 4.12 、 14:15–14:30 回落至 4.11–4.12,尾盘才重新封回。
对今日的含义是双向的:一方面,政策文本本身确实尚未被定价(这支持"今日仍有空间");另一方面,领涨股在文本出来前就已涨停,说明先知先觉资金已经进场,今日更可能是兑现而非启动。两种情形的分水岭在竞价(见 §8-1) 。
② 这条链的报表:三家主力已在 7 月预告亏损
这是本篇最重要的一次自我更正。 初稿曾以"中报未披露"描述城投控股(600649) 与中华企业(600675) 的不确定性——错误:两家的 H1 业绩预告早在 7 月就已发布,且都是首亏。
| 标的 | H1 预告日 | H1 预告归母 | 上年同期 | 性质 | Q2 单季隐含 | 中报披露日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城投控股(600649) | 2026-07-11 | −0.50 ~ −0.75 亿 | +1.5327 亿 | 首亏 | −0.698 亿 | 8/31 |
| 中华企业(600675) | 2026-07-15 | −2.12 ~ −3.52 亿 | +5.210 亿 | 首亏 | −1.19 ~ −2.59 亿 | 8/27 |
| 上实发展(600748) | 2026-07-15 | −2.12 ~ −3.18 亿 | −7.544 亿 | 减亏 | −0.95 ~ −2.01 亿 | 8/22 |
| 光明地产(600708) | 2026-07-15 | −4.00 ~ −6.00 亿 | −3.978 亿 | 增亏 | −1.66 ~ −3.66 亿 | 8/28 |
| 志邦家居(603801) | 2026-07-14 | −1.26 ~ −1.89 亿 | +1.3804 亿 | 首亏 | −0.32 ~ −0.95 亿(环比收窄) | 8/28 |
| 陆家嘴(600663) | — | +11.08 亿(中报 7/30 已实际披露) | +8.154 亿 | 盈利 | +9.09 亿 | 已披露 |
③ 货值错配:五条工具里,只有两条能打到这些公司(本篇最关键的一条判断)
必须分开看——沪八条的五项措施指向两个完全不同的市场:
| 工具 | 指向的市场 | 对本链标的是否匹配 |
|---|---|---|
| ②外环外二套首付 15% | 外环外置换盘 | 不匹配(见下表均价) |
| ③以旧换新补贴(1%/5 万、外环内二手 3 万) | 外环外新房 + 外环内二手 | 不匹配,且资金总盘仅 2 亿元、用完即止 |
| ①公积金提取付首付 | 公积金覆盖得了的价位 | 不匹配(对 12 万–17 万元/㎡ 的产品,公积金额度杯水车薪) |
| ④房票安置(重点聚焦城中村改造和旧城区改建) | 中心城区旧改 + 城中村 | 匹配——城投控股(600649) 露香园二期即黄浦老城厢(旧城区改建),且其 2025 年报已载明"水尚华庭项目成功实践了属地动迁房票联动的去化模式";另有杜行、诸翟两个城中村项目(调规/前策阶段) |
| ⑤收储二手住房(各中心城区、改造出租、增加保障性租赁住房供应) | 中心城区存量房 → 保租房 | 部分匹配(链条为推断,非公司披露)——收储的产物是保租房,而城投控股(600649) 有"城投宽庭"保租房运营平台(在营 16 个项目、 1.7 万套、年租金超 6 亿,约占其营收 4%);但"收储"一词在其 2025 年报中仅作为行业背景出现一次,公司自身并无参与收储的业务披露 |
换言之:错配的是"需求刺激"那三条(①②③),匹配的是"存量盘活"那两条(④⑤),而后两条恰好只有城投控股一家接得住。 这也是本篇仍把城投控股放在推荐位、而把中华企业(600675) 降为只看不买的原因之一——两家上海纯度相近(98.56% vs 98.24%),但中华企业没有房票实操记录,也没有保租房运营平台。
下面的均价错配,只针对①②③这三条需求端工具:
| 标的 | 主力在售均价 | 对照 |
|---|---|---|
| 陆家嘴(600663) | 约 16.8 万元/㎡(H1 住宅合同销售 57.78 亿 ÷ 3.43 万㎡) | 前滩/陆家嘴超豪宅 |
| 城投控股(600649) | 约 12.6 万元/㎡(H1 签约 18.16 亿 ÷ 14,467 ㎡,含车位) | 露香园二期(黄浦老城厢) 、璟雲里二期(青浦别墅) |
| 光明地产(600708) | 8,741 元/㎡(2025 综合销售单价) | 仅为上海全市新建住宅均价 46,268 元/㎡ 的 19%——主力货值大概率不在上海 |
| — | 上海市场化新建住宅均价 81,019 元/㎡(2025,剔除保障房,上海市统计局) | 基准 |
对一套 2,000 万的房子,首付比例少 5 个百分点相当于少掏 100 万现金,是有意义的;但"外环外最高 8 万补贴"对内环豪宅完全不适用,公积金付首付对该价位买家也几乎无关。 就需求端三条工具而言,这条链上货值真正压在外环外刚需盘的标的,一家都没有;它们能接住的是存量盘活那两条(④⑤),而那两条不产生新增销售收入,只改变去化方式与租赁供给——这正是"政策情绪交易"与"业绩兑现"的分界线所在。
④ 分级(严格执行"概念≠受益")
| 级别 | 判据 | 标的 |
|---|---|---|
| 政策机制匹配(有实操记录) | 已披露房票联动去化的实操案例 | 城投控股(600649)——2025 年报原文"水尚华庭项目成功实践了属地动迁房票联动的去化模式",对应沪八条④;金额未披露 |
| 上海纯度最高但蓄水池已空 | 上海营收占比最高,但可结转资源见底 | 中华企业(600675)——上海地区收入占 98.24%,但合同负债自 2025 末 28.67 亿骤降至 2026Q1 的 1.08 亿(−96%) |
| 报表最扎实但政策弹性最低 | 唯一盈利,但客群不受政策约束 | 陆家嘴(600663) |
| 前瞻指标唯一改善,但驱动可能不在上海 | 唯一减亏 + 唯一合同负债回升 | 上实发展(600748)——但增量含泉州(福建)19.79 亿大宗出售,上海占比未披露 |
| 纯概念映射(明确排除) | 非上海资产或非地产主业 | 京投发展(600683,北京) 、首开股份(600376,北京) 、志邦家居(603801,见 §6) |
分支二:贵金属 —— 驱动在白银,判据是"自产矿 vs 冶炼"
驱动:美国公共债务突破 40 万亿美元、 30 年期收益率触及 2007 年以来水平后,财政部 8/19 宣布将 10–20 年期与 20–30 年期流动性支持回购单次上限由 20 亿翻倍至至少 40 亿美元(9/9–11/4 生效);8/20 23:07 财长贝森特称"规模可能超过已宣布的 40 亿美元"。
| 品种 | 8/20 北京 15:26(A 股收盘时点) | 8/21 北京 07:16 读数 | 变动 |
|---|---|---|---|
| COMEX 黄金 @GC.1 | 4,542.50 | 4,587.50 | +0.99% |
| COMEX 白银 @SI.1 | 66.73 | 68.44 | +2.56% |
8/20 美股时段:SLV +2.75% 、 GDX +2.59% 、 SIL +1.66%,而 GLD 仅 +0.34% 。银领先金约 1.57pp,"银强于金"成立。
昨日复盘验证点 7 「 COMEX 金次日 09:00 是否 > 4,542.50 」→ 是(4,587.50),通过,分支不降级。验证点 8 「赤峰黄金(600988) 是否跑赢山东黄金(600547) 」昨日已判错,"选结构最干净的"逻辑本轮内不再使用,本篇改用"自有矿 vs 冶炼"这一成本行为判据。
三条必须并列给出的反向证据:
- 债市驱动当日已回吐:8/20 美股时段 10 年期美债收益率升至 4.708% 、 30 年期升至 5.25%,均较前日上行。驱动金银的已不是"利率下行",而是"财政部需要出手救市"隐含的信用担忧。
- 白银是在深度回撤里反弹,不是突破:SLV 距 2026-01-28 的 1 年高点 回撤 −41.6%(GLD 仅 −16.3%),3 个月维度白银仍跑输黄金约 10 个百分点。高 beta 双向成立。
- 中报高增长建立在一个已经不存在的银价上:SLV 2026H1 均价 71.10,而 Q3 至今(7/1–8/20) 均价仅 54.77,比 H1 低 23.0%;现价 61.66 仍比 H1 均价低 13.3%。(交叉验证:盛达资源(000603) 半年报载"国内银均价同比 +147.06%",与 SLV 口径 H1 均价同比 +138.3% 在汇率与内外价差范围内互印。)推论(判断,非事实):即便银价再涨 10%,纯自产银矿企 H2 实现均价仍将低于 H1——YoY 亮眼,环比是逆风。
弹性量化(自产矿成本刚性;冶炼/外购成本随价同步):
| 排序 | 公司 | 自产/冶炼 | 银占比(口径) | 银价 +10% 增量毛利 | 占市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 并列 1 | 盛达资源(000603) | 100% 自采矿石 | 银收入占营收 62.14%、占采选利润 71.51%(公司半年报自述) | 1.43–1.72 亿 | 0.62%–0.75% |
| 并列 1 | 兴业银锡(000426) | 100% 自产矿 | 银占收入 39.17%、占毛利 39.93%;锡另占毛利 34.98% | ~4.23 亿(含产量持平假设) | ~0.62% |
| 3 | 湖南白银(002716) | 97.06% 冶炼 / 仅 2.94% 自产 | 银占收入 70.26%,但该分部毛利率仅 5.05% | ~0.9 亿(自有矿仅 ~0.26 亿) | ~0.33%,冶炼部分可能为 0 或负 |
| 4 | 紫金矿业(601899) | 自产矿 | 银占毛利 2.11% | 2.96 亿 | 0.03% |
| 5–7 | 四川黄金(001337) / 赤峰黄金(600988) / 山东黄金(600547) | — | 白银敞口 0% | 0 | 0% |
分支三:券商换股吸并 —— 可计算的折价 + 明确时间表
方案(2026-05-19 草案):中金公司(601995) 换股价 36.68 元,东兴证券(601198) 16.05 元(比例 1:0.4376),信达证券(601059) 19.11 元(1:0.5210) 。
| 标的 | 8/20 收盘 | 折算价值(比例 × 中金 34.06) | 理论折价 | 8/20 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 东兴证券(601198,沪主板) | 13.54 | 0.4376 × 34.06 = 14.905 | +10.08% | 0.00%(完全没反应) |
| 信达证券(601059,沪主板) | 16.35 | 0.5210 × 34.06 = 17.745 | +8.53% | +0.37% |
8/27 上会是硬时间点,而 8/20 两只标的几乎零反应。 风险:上会未过或方案调整则折价反向扩大;非涨停型标的。
3. 个股利好强度总榜(按个股降序)
板块与涨跌幅限制:沪深主板(60/00)±10% 、创业板(30)±20% 、科创板(68)±20% 、北交所(8/4)±30% 。涨停/跌停一律按各自限制判定。 "开→收%"= 相对当日开盘价的可执行收益,与收盘涨跌幅并列——盘前清单的真实执行价是开盘价,只看收盘涨幅会系统性高估。 ⚠️ 估值口径警示:行情端显示的"PE"是动态 PE(最新单期年化),不是 TTM。例:城投控股(600649) 显示 356.63,实为「 2026Q1 归母 726.6 万 × 4 ÷ 市值」的产物;其真实 PE(TTM) 约 38 倍,代入 H1 预亏后约 141 倍。本表凡引用 PE 处均已标注口径。
| 排名 | 代码 | 名称 | 板块 | 分支 | 利好级别 | 总分 | 受益直接度 | 基本面(标注报告期) | 预期差 | 技术情绪(8/20) | 关键风险 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000603 | 盛达资源 | 深主板 ±10% | 白银 | A | 78 | 直接·最纯(银占营收 62.14% 、占采选利润 71.51%;100% 自采矿石) | 2026 中报(8/1 已披露) 归母 3.90 亿 +456.46% 、扣非 3.82 亿、综合毛利 69.15% 、采选分部毛利 78.37%(全场最高)、负债率 48.36% | 小(6/30 已预告) | +6.36%,但开→收 −0.12%;主力 +6.05 亿 | 昨日涨幅 100% 来自跳空;H2 银价环比逆风 | 优先深挖 |
| 2 | 600649 | 城投控股 | 沪主板 ±10% | 沪八条 | A− | 70 | 机制匹配(上海地区收入占 98.56%;唯一有房票联动去化实操记录) | ⚠️7/11 已预告 H1 首亏 −0.50~−0.75 亿;2026Q1 营收 −63.55% 、财务费用吃掉 64% 毛利、净负债率 168%;2025 年 90% 归母利润来自投资收益(主要为参股西部证券 002673) | 中(政策文本未定价) | 收 4.16 = 涨停价,但 13:01 才封、盘中两度回落;龙虎榜榜单净买 +0.80 亿 | 货值均价约 12.6 万/㎡ 与政策工具错配;Q2 零新增开工;H1 签约面积 −46% | 重点观察(纯政策情绪交易) |
| 3 | 000426 | 兴业银锡 | 深主板 ±10% | 白银 | A− | 69 | 直接(银占收入 39.17% 、毛利 39.93%,锡另占毛利 34.98%;100% 自产矿) | 2026Q1 归母 13.38 亿、毛利 69.07%;H1 预告归母 +168.95 |
小(7/15 已预告,8/29 披露) | +7.23% 、开→收 +0.73%;主力 +5.74 亿 | 8/19 公告拟不超 18 亿收购 *ST 威领(标的净资产 −1,988.91 万、主业不含白银) | 重点观察 |
| 4 | 601198 | 东兴证券 | 沪主板 ±10% | 券商吸并 | A− | 68 | 直接(换股比例已锁定) | 换股价 16.05 、比例 1:0.4376;PB 1.44 | 大(8/20 零反应) | 0.00% 平盘、换手 0.49% | 上会未过则折价反向扩大 | 重点观察 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 沪主板 ±10% | 黄金 | B+ | 66 | 直接(黄金);白银敞口 0 | 重要更正:合并毛利率 20.46% 是被外购金(41.42% 收入 / 0.80% 毛利率)+小金条+贸易稀释;按毛利,自产金贡献 91.00% 、自产金毛利率 50.57% | 中——两家无中报预告之一,8/29 披露,仍有信息缺口 | +8.59% 全链最强,开→收 +3.42% 亦为全场最强 | 仅 36.8% 收入(自产金) 对金价有弹性 | 重点观察 |
| 6 | 600663 | 陆家嘴 | 沪主板 ±10% | 沪八条 | B+ | 64 | 间接·全组最低(住宅均价 16.8 万/㎡,客群不受首付政策约束;住宅合同销售面积已 −16%) | 2026 中报(7/30) 归母 11.08 亿 +35.91% 、经营现金流 +54.07 亿;但房地产销售毛利率 79.33% vs 2025 年报 30.09%,且少数股东权益占 49.2% 而 H1 少数股东损益仅 0.137 亿——指向星展银行大厦一次性处置 | 小(中报已披露) | +1.27% 、成交仅 2.04 亿、换手 0.54% | +35.9% 不应视为可持续经营增速;净负债率 222% 全组最高;办公租赁现金流 −5% 、上海甲级写字楼出租率仅 74% | 重点观察 |
| 7 | 601059 | 信达证券 | 沪主板 ±10% | 券商吸并 | B+ | 63 | 直接 | 换股价 19.11 、比例 1:0.5210;PB 2.48 | 中 | +0.37% 、换手 0.15% | 折价薄于东兴 | 重点观察 |
| 8 | 600988 | 赤峰黄金 | 沪主板 ±10% | 黄金 | B | 61 | 直接(矿产金 89.72%);白银敞口实质为零 | 2026Q1 归母 9.88 亿 +104.43% 、毛利 59.27% 、负债率 29.36%;矿产金毛利占比 100.07%,即电解铜(−30.90%) 、稀土(−17.82%) 等非金业务为负毛利 | 小(7/15 已预告 17.0–17.8 亿) | +7.91% 、开→收 +2.44%(次于山东黄金 600547) | 原判据"唯一跳空后仍向上"经核实不成立 | 重点观察 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 沪主板 ±10% | 贵金属 | B | 59 | 定性更正:按毛利金 43.2% 已超铜 36.5%,但银仅 2.11%,可忽略 | 2026Q1 归母 200.79 亿 +97.50%;PE(TTM) 14.76 、 PB 4.87 全组最低 | 小(7/10 已预告,H1 于 8/22 披露) | +4.55% 、开→收 +0.74%;主力 +20.81 亿为全市场第一 | 9,107 亿市值稀释任何单一金属的边际弹性 | 重点观察 |
| 10 | 600675 | 中华企业 | 沪主板 ±10% | 沪八条 | B− | 52 | 上海纯度最高(上海地区收入占 98.24%) | ⚠️7/15 已预告 H1 首亏 −2.12~−3.52 亿(上年同期 +5.21 亿);合同负债自 2025 末 28.67 亿骤降至 2026Q1 的 1.08 亿(−96%);2026Q1 毛利率由 33.98% 降至 17.14% | 小(已预告) | +2.68%,未涨停 | 蓄水池已空——未来 12 个月几乎无可结转资源 | 只看不买 |
| 11 | 600748 | 上实发展 | 沪主板 ±10% | 沪八条 | B− | 50 | 中(住宅销售仅占收入 39.83%,物业管理 37.13%) | 唯一"减亏"(H1 预告 −2.12~−3.18 亿 vs 上年 −7.544 亿);唯一合同负债回升(2.45 亿 → 16.44 亿);负债率 58.56% 全组开发商最低 | 中——8/22 披露中报,是全组最先可被证伪的 | +2.37% | 改善含泉州(福建)19.79 亿大宗出售,上海占比未披露 | 只看不买 |
| 12 | 600176 | 中国巨石 | 沪主板 ±10% | 玻纤/电子纱 | C+ | 55 | 产业趋势 | H1 扣非 29.08 亿、Q2 单季 16.66 亿(环比 +31%)、毛利 42.14% | 无——7/15 已预增(+65%~85%),实际落区间内 | +2.12% 、主力 +4.01 亿 | 靴子落地 | 只看不买 |
| 13 | 002008 | 大族激光 | 深主板 ±10% | 中报 | C+ | 54 | 产业趋势 | Q2 单季 9.34 亿(环比 +164%) 、扣非 14.09 亿 > 归母,营收 +76.19% | 无(7 月已预告 +156.07%~176.55%) | +3.81% | 靴子落地 | 只看不买 |
| 14 | 300765 | 石药创新 | 创业板 ±20% | 创新药 | C+ | 51 | 重大拆分:H1 归母 12.61 亿主要来自与阿斯利康 BD 的 4.2 亿美元首付款(5 月已收讫),已商业化产品销售仅 1.749 亿 | 扣非 12.26 亿、经营现金流 +27.76 亿(现金是真的);但 BD 一次性收入不可年化;PB 18.48 为医药链最高 | 无(8/18 已披露) | 涨停但封单/成交仅 0.073、 09:52 才封、炸板 1 次 | 其 mRNA 管线 SYS6037 为预防用猴痘疫苗,与治疗性肿瘤 mRNA 无关 | 只看不买 |
| 15 | 301200 | 大族数控 | 创业板 ±20% | PCB 设备 | C+ | 50 | 产业趋势 | 质量最高的一份:Q2 6.34 亿环比 +96% 、非经常性仅占 0.4% 、负债率 33.67% 、营收 +109.29% | 无——7/9 预告 9.00–10.00 亿,实际 9.57 亿落区间内 | −2.41% | 典型"预告已消化" | 只看不买 |
| 16 | 001337 | 四川黄金 | 深主板 ±10% | 黄金 | C+ | 49 | 直接(金精矿 100%,零外购零冶炼);白银敞口 0 | 毛利 71.01%、 ROE 21.86% 、每股经营现金流 +1.35 > 扣非 EPS 1.028;PB 9.91 全组最高 | 无(7/11 已预告 3.90–4.50 亿) | +2.30% 全场最弱,开→收 −1.84%;Q2 单季环比 −37% | 已预告 + 昨日最弱 + 白银零敞口 | 只看不买 |
| 17 | 688356 | 键凯科技 | 科创板 ±20% | mRNA 上游 | C | 46 | 技术关联真实(PEG 脂质,CDE 6 项 + FDA 12 项 DMF 备案);但年报未拆分 mRNA 收入,占比"暂无可靠数据" | 财务最干净:Q1 归母 0.224 亿 +88.7%、经营现金流覆盖净利 1.99 倍、负债率 5.74% 、零有息负债 | 中 | 封单比 14.75(全场最高),但流通盘极小 | 公司自述 2025 年增长主因是"海外药品端客户产品上市后放量",不是 mRNA;前五大客户占 68.21% | 只看不买 |
