A股 · 盘前
A股盘前速览 | 2026-09-18 星期五
个股清单 20
展开其余 8 条
评分为主观序数标度,同一档内的分差不具排序意义
消息窗口:2026-09-17 15:00(上一交易日收盘)→ 2026-09-18 07:00(北京时间)。 行情快照时刻:个股价格/PB/成交/资金流统一为 2026-09-17 收盘(东财 push2delay,逐只核对时间戳);区间涨跌幅由腾讯原始日线自算。 涨跌幅限制:沪深主板 ±10%|创业板(30x)/科创板(68x) ±20%|北交所(8x/4x) ±30% 。全文个股均标注板块,涨停/炸板按各自限幅判定。 昨日涨停/跌停/炸板:交易所口径官方池,已校验
tc == len(pool)(ZT 47=47 、 DT 1=1 、 ZB 20=20)。 ⚠️ 估值口径(本篇已统一):全文 PE 一律为 PE(TTM),按"上年全年 − 上年同期 + 本期"逐季滚动计算并反算校验。行情接口的f162是动态 PE(半年报净利×2 年化),在周期高点会系统性低估,本篇已全部弃用——差异可以很大,例如先导基电动态 PE 82.91 而真实 PE(TTM) 为 815.50(差 10 倍)。个别未完成滚动核算的标注为"未取得"。 ⚠️ 读数时刻不可混用:A 股为 9/17 15:00 北京;沪金/沪银/沪铜夜盘为 9/18 02:30;GDX/SLV/COPX 为 9/17 16:00 ET;现货金银为 9/17 19:59–22:07 北京。下文凡跨市场比较,均在括号内重复标注时刻,不做跨时刻减法。 今日日历事件:10:00 国新办住建部发布会(详见 §1 第 12 条)。
0. 今日一句话总结
今天最硬的一条不是消息,是一个可以在同一时刻、同一币种内算出来的价差:9/17 A 股把贵金属股按"美联储加息"杀了 −5%~−7%,而同一天收盘的人民币金属期货几乎没跌(沪银 −1.51% 、沪金 −0.59% 、沪铜 +0.71%)——股票相对商品的同期背离为黄金 −4.56pp 、白银 −4.49pp 、铜 −3.08pp 。
但这条分支有一个必须先说清的折扣:收盘后国际金银确实大涨(现货金 +2.4% 、现货银 +4.91%),可 A 股矿企的收入定价的是人民币金属价,不是美元价。人民币口径的隔夜涨幅只有 沪金 +0.78% 、沪银 +2.33% 、沪铜 +1.42%(9/18 02:30 夜盘收盘)。这 1.6pp 的落差本篇未查清成因(汇率/内外价差/合约月份差均有可能),因此弹性基数一律按人民币口径计,不按 +2.4% 计。
本篇在做完基本面穿透后改掉了初稿的两个推荐位:涨得最猛的是白银,而 A 股三只主要白银标的全部带硬伤——兴业银锡弹性最真(银占毛利 61.97% 、 100% 自产矿、不对银套保)但核心矿银漫采区自 7/26 停产至今未复产;盛达资源公司与实控人于 6/16 双双被证监会立案(涉嫌信息披露违法违规);湖南白银自产矿仅占营收 2.94%、白银毛利率 5.05%,公司在中报里自己写明银价上涨会导致成本倒挂。→ 银价弹性是真的,A 股没有干净的载体。今天用黄金和铜表达,不用白银表达。
第二条是收盘后才落地的个股硬订单:光启技术(002625) 19:06 公告 9.07 亿元超材料批产合同,相当于其 2026 年 H1 营收的 80.4%(已逐份核对 1/8 的 2.64 亿、 6/22 的 6.12 亿,确认为新增而非累计口径旧闻),当日股价 −0.67% 、距 60 日高点 −27.46% 。
盘前状态判断:外强内弱,指数大概率高开,但这是退潮中继而非反转。 昨日炸板率 29.9% 、涨停股封单/成交中位数仅 0.009 、昨日涨停晋级率 10.1% 。高开要卖的是昨天的高位票,要接的是昨天被错杀的低位票,两件事今天会同时发生。
1. 消息面总览
| # | 发布时间 | 来源 | 标题 | 类型 | 涉及分支 | 影响级别 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-17 20:22 / 22:07 | 财联社快讯 | 现货白银涨 4% 、触及 66 美元/盎司(日内 +4.91%)|对应沪银 2612 夜盘 +2.33% | 价格 | 贵金属·白银 | S | 凤凰 |
| 2 | 09-17 19:59 | 财联社快讯 | 现货黄金日内 +2%,报 4,366.5 美元/盎司(+2.4%)|对应沪金 2612 夜盘 +0.78% | 价格 | 贵金属·黄金 | S | 21 经济网 |
| 3 | 09-17 22:29 | 财联社快讯 | LME 伦铜触及 14,500 美元/吨(创新高)|对应沪铜 2610 夜盘 +1.42% | 价格 | 工业金属·铜 | A | 快讯 |
| 4 | 09-17 19:06 | 公司公告(eiTime 19:06:24) | 光启技术(002625):子公司光启尖端与三家客户签订合计 9.07 亿元超材料产品批产合同(单一客户 8.62 亿) | 订单 | 军工·超材料 | S | 证券时报 |
| 5 | 09-17 16:38 / 17:10 | 财联社快讯 | 华为全联接大会:Peerium 计算架构;昇腾 960 超节点(4096 卡/8 EFLOPS FP8/1PB HBM,业界首个 NPO 光互联超节点);Hi-ONE 以 5,500 个替代约 4.8 万颗 800G 光模块 | 产业 | 国产算力·光互联 | S | 凤凰 |
| 6 | 09-17 16:38 | 财联社快讯 | 昇腾时间表:960DT 提前 3 季度至 2027Q1 、 960PR 提前 1 季度至 2027Q3;970/980 按年迭代 | 产业 | 国产算力 | A | 新浪 |
| 7 | 09-18 04:00 / 03:32 | 财联社快讯 | 美股三大指数集体收涨,费半 +3.14%;黄仁勋称明年芯片销量翻倍 | 海外 | 半导体·AI 硬件 | A | 快讯 |
| 8 | 09-17 19:43 | 财联社快讯 | 特斯拉机器人量产加速,启动新一轮中国供应链审厂(团队 9/16 落地宁波,9/17 开审) | 产业事件 | 人形机器人 | A | 机器人大讲堂 |
| 9 | 09-17 15:21 | 财联社快讯 | 韩国半导体零部件交货周期拉长,有设备商或要等 40 个月 | 产业 | 半导体·存储 | B | 快讯 |
| 10 | 09-17 18:09 / 00:32 | 公司公告+互动 | 万向德农(600371):玉米种业供大于求,行业供需矛盾依然突出;一个月五次异动,股价已严重偏离基本面 | 降温 | 种业(利空) | A(利空) | 快讯 |
| 11 | 09-17 16:26 | 公司回应 | 5 连板澳弘电子(605058):泰国基地尚处于产品认证及小批量生产阶段 | 降温 | PCB(利空) | B(利空) | 证券时报 |
| 12 | 09-16 预告 | 国新办 | 今日 10:00:住建部副部长陈绍旺介绍"十五五"推进住房城乡建设事业高质量发展(保障房体系、城市更新) | 政策·日历 | 地产·城市更新 | A(待验) | 腾讯 |
| 13 | 09-17 18:40 | 三大交易所 | 中秋 9/25–9/27 休市(9/28 开市);国庆 10/1–10/7 休市(10/8 开市) | 日历 | 全市场 | B | 21 经济网 |
| 14 | 09-17 19:05 | 公司公告 | 沃尔核材(002130):子公司拟投资 8 亿元建生产基地 | 投资 | 电子 | C | 快讯 |
| 15 | 09-17 18:04 | 公司公告 | 陕建股份(600248):子公司中标 10.5 亿元储能电站 EPC | 订单 | 储能·建筑 | B | 快讯 |
| 16 | 09-17 20:29 | 公司公告 | 云图控股(002539) 拟与藏格矿业(000408) 合资投资刚果(布)钾盐项目 | 投资 | 农化·钾肥 | B | 快讯 |
| 17 | 09-17 15:34 | 财联社快讯 | 烽火通信(600498) 实现单盘 110 公里空芯光纤连续拉制 | 技术 | 光通信 | B | 快讯 |
| 18 | 09-17 17:03 | 互动平台 | 香农芯创(300475):与 SK 海力士合作关系良好稳定 | 互动 | 存储 | C | 快讯 |
| 19 | 09-18 06:12 | 财联社快讯 | 美联储 10 月加息概率 55.4%;中信建投称"加息开始,美股/商品的顺风期或结束" | 宏观 | 全市场 | A(利空) | 快讯 |
| 20 | 09-18 05:19 | 财联社快讯 | 富时 A50 期指连续夜盘 收涨 0.36%,报 14,371 点(读数 05:19) | 情绪 | 全市场 | B | 快讯 |
1b. 窗口外但今日生效的硬事实
这几条不在消息窗口里,但今天会影响定价,且今早没有媒体在提。全部来自公司公告原文或交易所数据。
| # | 事实 | 首次披露日 | 今日为何相关 |
|---|---|---|---|
| a | 兴业银锡(000426) 银漫矿业采区因 7/26 事故停产,至今未见复产公告。 9/3 公告(编号 2026-81)仅批复"选矿尾矿系统"复工,采区"正在全力推进整改"。公司 7/28 称地表存矿 35 万吨"可供选厂生产两个半月左右",缓冲约在 10 月中旬耗尽 | 2026-07-26 起 | 银价弹性会作用在一个可能正在收缩的产量基数上(量级测算见 §5⑥,含口径警告) |
| b | 盛达资源(000603) 公司与实控人赵满堂双双被证监会立案,案由均为"涉嫌信息披露违法违规"(立案字 0142026038/0142026039 号),指向 2025-04-29 披露的控股股东非经营性资金占用 | 2026-06-16 | 立案已逾三个月,调查结论未知 |
| c | 克来机电(603960) 控股股东陈久康减持计划正在执行中:上限 786.58 万股(3%),9/9–9/14 已减 191.02 万股,剩余约 595 万股未用,9/15 与 9/18 连发权益变动公告 | 2026-08-19 | 昨日涨停就发生在减持窗口内 |
| d | 山子高科(000981) 已公告否认参与哪吒重整:9/15 《关于媒体报道的澄清公告》称"公司未直接或通过控制主体间接参与哪吒汽车的破产重整投资",控股股东参与"仍处于意向阶段" | 2026-09-15 | 市场普遍引用的涨停理由,公司两天前已否认 |
| e | 金帝股份(603270) 今日解禁 3,300 万股、市值 12.04 亿,占解禁前流通市值 46.67%(首发原股东限售股),且 9/17 收在 60 日区间最高点、近 20 日 +31.55% | 交易所数据 | 创新高 + 近半数流通盘同日解禁,本篇唯一纯可计算的个股利空 |
| f | 美光 FQ4 财报定于 2026-09-30(美东),而 A 股 10/1–10/7 休市 | 2026-08-26 | 持有存储链过节=盲持 5 个交易日 |
2. 最强利好分支降序
| 排名 | 分支 | 强度 | 核心消息(人民币口径) | 逻辑硬度 | 持续性 | 代表个股 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属超跌修复(用黄金表达) | S | 9/17 同期背离 −4.56pp;沪金夜盘 +0.78%(非 +2.4%) | 硬(同时刻同币种可计算) | 短线 1–3 日(修复型) | 山东黄金(600547) 、山金国际(000975) | 白银载体全部带硬伤;人民币口径涨幅只有 0.78%;10 月加息概率 55.4% |
| 2 | 军工·超材料订单 | S(个股级) | 光启技术 9.07 亿批产合同=H1 营收 80.4% | 极硬(公司公告、已排除旧闻) | 中期(批产爬坡) | 光启技术(002625) | 单一客户占 95%;PE(TTM) 97.55 |
| 3 | 铜(工业金属) | A | 9/17 同期背离 −3.08pp(唯一"商品涨股票跌");沪铜夜盘 +1.42% | 硬 | 短中期 | 紫金矿业(601899) 、洛阳钼业(603993) | 昨日铜板块主力净流出 27.07 亿 |
| 4 | 国产算力·昇腾 960 与 NPO 光互联 | A | Peerium 架构、昇腾 960 超节点、 960DT 提前至 2027Q1 | 硬(官方发布),兑现期在 2027 | 中期主题 | 不给个股推荐,理由见 §2 展开 | 对可插拔光模块是叙事逆风 |
| 5 | 人形机器人核心链的"未定价" | B+(⬇ 初稿为 A) | 特斯拉 9/17 启动新一轮量产审厂 | 事件硬,但个股供应关系本篇未取得公告级证实 | 中期 | 拓普集团(601689) 、三花智控(002050) | 见 §2 展开(四)的证据分级 |
| 6 | 地产·城市更新(事件待验) | B | 今日 10:00 住建部发布会 | 未知 | 取决于内容 | 本篇不提前押注 | 世联行已 2 板,部分抢跑已发生 |
| 7 | 半导体·存储(外强内弱) | B | 美光 +5.50% 、 AMD +6.36% 、 SMCI +9.50% | 中(海外映射) | 存疑 | 见 §6 | A 股存储链 60 日已跌 50–57%;美光财报落在长假内 |
| 8 | 种业·粮食(退潮) | C(利空) | 龙头自己发公告称"供大于求" | — | 正在结束 | — | 见 §6 |
分支 1 展开(一):背离的可计算部分,以及它不包含什么
| 品种 | A 股板块 9/17 收盘 | 对应商品 9/17 日盘收盘 | 同期背离 | 商品夜盘(9/18 02:30) | 美元计价现货/美股 ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | −6.00%(BK1616) | 沪银 2612 −1.51% | −4.49pp | +2.33% | 现货银 +4.91%|SLV +3.37%(9/17 16:00 ET) |
| 黄金 | −5.15%(BK1617) | 沪金 2612 −0.59% | −4.56pp | +0.78% | 现货金 +2.4%|GDX +3.36%(9/17 16:00 ET) |
| 铜 | −2.37%(BK1615) | 沪铜 2610 +0.71% | −3.08pp | +1.42% | LME 铜创新高|COPX +2.87%(9/17 16:00 ET) |
"同期背离"这一列是全篇唯一严格可比的量:A 股板块与人民币期货同为 9/17 日盘、同一币种、同一收盘时刻。它的含义是:昨天 A 股杀的不是金属,是持有金属股的人——同一天金属自己没跌,沪铜甚至涨了 0.71% 。
这一列不包含什么(三条必须声明的限制):
- 不包含隔夜。 隔夜是右边两列,是追加的信息,不能与背离相加。
- 不能与 GDX 做减法。 GDX 的 +3.36% 读于 9/17 16:00 ET(=北京 9/18 04:00),比 A 股收盘晚 13 小时、且是美元计价的一篮子海外矿企。它与 A 股黄金板块 −5.15% 的"8.5pp 差距"里,混合了时间差、币种差、成分股差三重不可比因素,本篇不对它做任何减法,只作为方向性佐证引用。
- 弹性基数按人民币计。 现货金 +2.4% 与沪金 +0.78% 之间有 1.6pp 落差,本篇未查清成因(汇率、内外价差、合约月份差均有可能)。A 股矿企的收入定价的是人民币金价,因此全篇一律按 +0.78% / +2.33% / +1.42% 计算弹性,不用美元数字。
⚠️ 这条限制会削弱分支强度,必须承认:若按美元金价 +2.4% 算,隔夜缺口很可观;按人民币金价 +0.78% 算,隔夜追加的部分其实很薄。这条分支的主体力量来自 9/17 那 −4.56pp 的同期背离,不是来自隔夜。
分支 1 展开(二):白银的弹性是真的,但 A 股没有干净的载体
| 公司 | 银占毛利 | 自产矿占营收 | 是否对银套保 | 银价+10% 的归母增量/扣非净利 | 否决项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银锡(000426) | 61.97% | 99.88% | 不套保(只对锡套保) | +11.4%(弹性最真) | 🔴 银漫采区 7/26 停产至今未复产;控股股东持股 100% 质押;矿产锡产量 −23.2% |
| 盛达资源(000603) | 无法从披露拆出(公司 9/4 、 9/8 、 9/14 三次调研拒答银产量) | 88.28% | 不套保 | +7.0%~+10.0%(反解估算,非披露值) | 🔴 公司与实控人双双被证监会立案;主力矿开采 20 年、实际产能降至设计值 55%~67%;增量矿等 2028 年 |
| 湖南白银(002716) | 53.61%(但白银毛利率仅 5.05%) | 2.94% | 主动套保 | +5.4%,且符号不确定 | 🔴 公司中报自述"如果市场价格上涨,将出现成本倒挂情况";经营现金流 −13.77 亿;未弥补亏损 −27.69 亿超股本 1/3 |
"白银占营收 70%"这句话的陷阱:湖南白银白银收入 61.26 亿、占营收 70.26%,看起来是纯正白银股。但那是冶炼加工的过手流水,毛利率只有 5.05%;真正的自产矿只占营收 2.94%。营收占比会骗人,毛利占比不会。
分支 1 展开(三):为什么是"修复"不是"反转"
- 贵金属股并不在高位:盛达距 60 日高点 −17.64% 、兴业 −19.39% 、山东黄金 −13.30% 、湖南黄金 −12.56%,近 5 日已跌 6.8%~10.7% 。
- 但 60 日维度仍有可观涨幅(盛达 +42.06% 、山东黄金 +38.94% 、赤峰黄金 +63.19%),今年已经赚过一轮。
- 一条估值警告,但请注意它的适用范围:三只白银股(兴业/盛达/湖南白银)的 PE(TTM) 5 年分位为 19.8%~40.9%,而 PB 5 年分位为 82.1%~90.5%,缺口 42–62 个百分点。低 PE 分位 + 高 PB 分位是周期股见顶形态,不是便宜——分母是周期高点的盈利。
⚠️ 这个判据的样本只有三只白银股。本篇未取得山东黄金、山金国际、紫金矿业的 PE/PB 五年分位,因此不把这条结论外推到推荐标的上。 读者若要用它给黄金股定性,需自行补齐分位数据。
- 最大的反向证据:10 月加息概率 55.4%,中信建投明确提示"加息开始,美股/商品的顺风期或结束"。如果这是加息周期的开始,昨天的杀估值就是对的,今天只是反弹。
→ 给仓位、不给久期。 1–3 日的修复交易。
分支 1 展开(四):证据分级,以及本篇为什么对 NPO 和机器人给了不同处理
审计过程中被问到一个尖锐问题:NPO 因"无公告级证据"被拒绝给个股推荐,而三花/拓普的特斯拉供应关系同样未经本篇验证,凭什么占推荐位? 这个质疑成立,本篇据此把机器人分支从 A 降为 B+、把两只个股移到明确标注的第二梯队(见 §9)。同时说明两者的差别在哪:
| 机器人核心股(三花/拓普) | NPO 概念股 | |
|---|---|---|
| 流传的说法 | "是特斯拉 Optimus 供应商" | "是 Hi-ONE 主力供应商、昇腾 NPO 份额超 60% 、 2026 年华为配套订单 20–30 亿" |
| 说法的形态 | 定性关系,广泛见于主流产业媒体 | 具体量化数字(份额、金额) |
| 本篇追查结果 | 未取得公告级证实(未证实,也未证伪) | 与已公开材料不一致:OPEN NPO MSA 公开点名的参与方只有华为、中国移动研究院、京东云、百度等,任何 A 股公司的供货份额与订单金额均未披露;那些数字来源为股吧/自媒体 |
| 处理 | 降级为第二梯队试错仓,并在推荐理由里写明缺口 | 完全不给个股推荐 |
这个差别是真实的,但不足以支撑"重点观察"这个标签——所以两只票的标签都降了,理由写在 §9 表格里而不是脚注里。
分支 4 展开:华为 NPO 这条,市场大概率会读反
官方描述里有一句被普遍忽略的话:5,500 个 Hi-ONE(NPO 光引擎)可替代约 4.8 万颗 800G 光模块,降功耗超 550 千瓦。
- 这是 8.7 : 1 的替代比。对华为昇腾生态内的可插拔光模块用量,它是明确的缩减信号。
- 但不能推广成"光模块完蛋了":中际旭创/新易盛的主要客户是北美云厂(英伟达生态),不是华为昇腾。这是两条不同的传导渠道。
- 时钟要分清:昇腾 960 超节点风冷/液冷版分别 2027 Q3/Q4 上市,替代效应落在 2027 。
- 主题并不新:OPEN NPO MSA 2026-07-09 就已启动,至今两个多月,期间光模块板块 60 日跌幅为中际旭创 −32.30% 、新易盛 −30.49% 、光迅科技 −26.86% 、华工科技 −39.06% 。昨晚新增的信息量只有那个替代比数字和昇腾时间表提前。
3. 个股利好强度总榜
PE 列已统一为 PE(TTM)(见页眉口径说明)。未完成滚动核算的标注"未取得",不用动态 PE 充数。
| 排名 | 代码 | 名称 | 板块(限幅) | 分支 | 利好级别 | 总分 | 核心消息 | 受益直接度 | PE(TTM) | PB | 基本面/行业地位 | 预期差 | 技术情绪 | 风险 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002625 | 光启技术 | 主板 ±10% | 军工·超材料 | S | 84 | 9.07 亿批产合同(9/17 19:06) | 直接订单 | 97.55 | 6.15 | H1 营收 11.28 亿(+19.59%) 、净利 3.19 亿、经营现金流 +1.67 亿 | 大:收盘后披露,当日 −0.67% | 距 60 日高点 −27.46%,无梯队 | 单客户占 95%;估值高 | 优先深挖 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 主板 ±10% | 贵金属·黄金 | A+ | 74 | 沪金夜盘 +0.78%;9/17 同期背离 −4.56pp | 价格传导 | 27.67 | 4.64 | 市值 1,515 亿,龙头;自产金占毛利 88.44%,金价弹性 +26.9%(全篇最高) | 中:昨日 −6.46%,成交 37.32 亿 | 距高 −13.30%,近 5 日 −7.67% | 商誉 126 亿(占净资产 26.8%);少数股东吃掉 38.2% 利润;矿产金产量 −22.70%(已发生,非风险) | 重点观察 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 主板 ±10% | 铜金 | A | 73 | 沪铜夜盘 +1.42%;唯一"商品涨股票跌" | 价格传导 | 12.14 | 4.25 | 市值 8,217 亿,最大矿企,估值最低 | 中:背离方向最明确 | 距高 −11.79%,近 5 日 −9.41% | 昨日主力净流出 11.83 亿(资源股最大);未做中报穿透 | 重点观察 |
| 4 | 601689 | 拓普集团 | 主板 ±10% | 人形机器人 | B+ ⬇ | 66 ⬇ | 特斯拉 9/17 启动量产审厂 | 供应链间接·本篇未取得公告级证实 | 30.34 | 3.14 | 市值 760 亿;PE(TTM) 低于三花 | 大:审厂当日 +4.36%(核心组最强) | 距高 −35.74%,60 日 −22.29% | 证据缺口;汽车主业承压 | 只看不买(⬇ 初稿"重点观察") |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 主板 ±10% | 人形机器人 | B+ ⬇ | 65 ⬇ | 同 #4 | 同上 | 36.47 | 4.48 | 市值 1,458 亿,体量与现金流质量最好 | 大:审厂当日仅 +2.70% | 距高 −28.89%,60 日 −20.66% | 同上 | 只看不买(⬇ 初稿"重点观察") |
| 6 | 000975 | 山金国际 | 主板 ±10% | 贵金属·黄金 | A | 66 | 沪金夜盘 +0.78% | 价格传导 | 18.29 | 4.36 | 市值 694 亿,黄金股估值最低档 | 中:昨日 −5.66%,主力逆势 +0.31 亿(板块唯一) | 距高 −14.49% | 未做中报穿透 | 只看不买 |
| 7 | 002472 | 双环传动 | 主板 ±10% | 人形机器人 | B+ | 64 | 同 #4 | 同上 | 未取得 | 2.97 | PB 核心组最低 | 中:+1.85% | 距高 −22.35%,60 日 −7.26%(核心组最抗跌) | 证据缺口 | 只看不买 |
| 8 | 600988 | 赤峰黄金 | 主板 ±10% | 贵金属·黄金 | A | 63 | 沪金夜盘 +0.78% | 价格传导 | 未取得 | 5.76 | 市值 826 亿 | 中:昨日 −4.40%,跌幅小于同业→错杀更轻 | 距高 −12.12%,60 日 +63.19%(获利盘最重) | — | 只看不买 |
| 9 | 002155 | 湖南黄金 | 主板 ±10% | 贵金属·黄金锑 | A | 62 | 沪金夜盘 +0.78% | 价格传导 | 未取得 | 4.63 | 市值 398 亿 | 中:近 5 日 −10.69% 黄金股最深 | 距高 −12.56% | 锑价本篇未取得独立读数,"金+锑双击"只验证了一半 | 只看不买 |
| 10 | 603993 | 洛阳钼业 | 主板 ±10% | 铜钴 | B+ | 60 | 沪铜夜盘 +1.42% | 价格传导 | 未取得 | 4.24 | 市值 3,712 亿 | 小:昨日 −2.75% | 距高 −13.63% | 钴价未验证 | 只看不买 |
| 11 | 000426 | 兴业银锡 | 主板 ±10% | 贵金属·银锡 | B+ | 58 ⬇ | 沪银夜盘 +2.33% | 价格传导(弹性最真 +11.4%) | 19.36 | 5.32 | 银占毛利 61.97%、 100% 自产矿;ROE 19.61% 、负债率 38.02%(最健康) | 大:近 5 日 −10.60% 跌幅最深 | 距高 −19.39%,60 日 −1.68%(获利盘最轻) | 🔴 银漫采区停产未复产;控股股东 100% 质押 | 只看不买(见 §5⑥ 的久期说明) |
| 12 | 603009 | 北特科技 | 主板 ±10% | 机器人·丝杠 | B+ | 56 | 审厂事件 | (b) 档:注册文件确认丝杠"已实现小批量交付""已与客户建立生态合作" | 128.1 | 8.05 | H1 收入利润双正增长但驱动是商用车热管理不是丝杠 | 小:昨日已涨停 | 近 5 日 +6.33%,已反应 | 中报明示"丝杠产品对业绩未形成明显影响";8/14 刚发过异动否认公告 | 只看不买 |
| 13 | 688017 | 绿的谐波 | 科创板 ±20% | 人形机器人 | B | 54 | 同 #4 | 同上 | 未取得(极高) | 14.77 | — | 中:+0.94% | 距高 −40.42% | 估值极高;50 万门槛 | 只看不买 |
| 14 | 603667 | 五洲新春 | 主板 ±10% | 机器人·丝杠 | B | 53 | 同 #4 | 同上 | 未取得(高) | 4.85 | — | 中:+3.65% | 距高 −33.67% | 估值高 | 只看不买 |
| 15 | 601100 | 恒立液压 | 主板 ±10% | 机器人·丝杠 | B | 50 | 同 #4 | 同上 | 未取得 | 7.00 | — | 小:近 5 日 −6.60%(核心组最弱) | 距高 −23.34% | 资金不认 | 只看不买 |
| 16 | 600699 | 均胜电子 | 主板 ±10% | 汽车/机器人 | B | 48 | 昨日涨停 | (b)/(c) 档:100% 持股具身智能机器人子公司(注册资本 3.6 亿),但"已切入头部公司供应链"未点名、未披露金额 | 22.5 | 1.86 | 经营现金流/归母 2.62x(四家最好) | 小(反向) | 昨日涨停 | 🔴 均普智能(688306) 当日仅涨 1.03% 而均胜涨停 10.02%——价格结构不自洽;商誉 68.99 亿=净资产 41.6%;扣非同比 −7.15% | Pass |
| 17 | 002716 | 湖南白银 | 主板 ±10% | 白银 | C | 40 | 沪银夜盘 +2.33% | 加工属性,弹性弱且符号不确定 | 60.37 | 6.62 | PB 5 年分位 90.5% | 中 | 距高 −18.11% | 🔴 公司中报自述银价上涨"将出现成本倒挂";OCF −13.77 亿;存货半年 +80.6%;未弥补亏损超股本 1/3;唯一有近期 5% 股东减持记录 | Pass |
| 18 | 000603 | 盛达资源 | 主板 ±10% | 白银 | C | 38 ⬇⬇ | 沪银夜盘 +2.33% | 价格传导(银占比无法证实) | 26.57 | 6.03(5 年分位 88.5%) | 扣非/归母 98% 、无商誉、毛利率 69.15%(业务侧干净) | 大:昨日 −6.92% 全板块最深 | 距高 −17.64%,60 日 +42.06% | 🔴🔴 公司与实控人双双被证监会立案,逾三个月无结论;三次调研拒答银产量;主力矿产能降至设计值 55%~67% | Pass ⬇⬇ |
| 19 | 603960 | 克来机电 | 主板 ±10% | "机器人" | C | 30 | 昨日涨停 | (d) 纯概念:中报"机器人"36 次全部是工业机器人/AMR,检索到的中报正文 0 次"人形"、 0 次"特斯拉"、 0 次"丝杠" | 净利≈0(TTM 归母仅 35 万元) | 4.01 | H1 转亏,毛利率 −5.7pp | 无 | 昨日涨停 | 🔴 控股股东减持计划执行中,剩余约 595 万股;商誉半年 +96.67% | Pass |
| 20 | 000981 | 山子高科 | 主板 ±10% | "机器人" | C | 25 | 昨日涨停、成交 25.99 亿 | (d) 纯概念:中报"机器人"6 次全部是子公司名称与营业执照经营范围,收入 0 | 35.7(扣非为负) | 10.42 | 归母 +0.308 亿但扣非 −3.49 亿;TTM 扣非 −13.96 亿 | 无 | 昨日涨停,4 天 2 板 | 🔴 公司 9/15 已公告否认参与哪吒重整;龙虎榜机构净买仅占成交额 0.9%;ARC 美国 NHTSA 气囊召回敞口覆盖 66.8% 营收 | Pass |
4. 个股评分模型(总分 100)
| 维度 | 分值 | 评分口径 |
|---|---|---|
| 消息源权威性 | 0–15 | 公司公告/交易所=13–15;官方产业数据/厂商官方发布=10–12;权威媒体=7–9;互动平台=3–5;传闻/股吧=0–2 |
| 利好直接度 | 0–20 | 直接订单金额=17–20;价格传导(商品→自产矿企)=13–16;产业趋势=8–12;供应链间接且未经公告证实=5–8;纯概念映射=0–4 。冶炼加工企业的价格传导按 5–8 计(成本与收入同步上涨,毛利绝对额基本不动) |
| 业绩弹性 | 0–15 | 可量化且≥当期营收 30%=13–15;10–30%=8–12;<10% 或无法量化=0–7 |
| 行业地位与基本面 | 0–15 | 参考 SEPA:收入·净利·毛利·现金流·负债率·壁垒·是否细分龙头 |
| 预期差 | 0–10 | 消息发布于收盘后且当日未涨=8–10;部分反应=4–7;已充分发酵=0–3 |
| 题材持续性 | 0–10 | 中期业绩兑现路径=7–10;数日事件=4–6;一日游=0–3 |
| A 股交易属性 | 0–10 | 成交额/流动性/梯队/辨识度 |
| 风险扣分 | 0 至 −15 | 高位加速、估值极端、单客户集中、解禁减持、监管立案、核心资产停产、公司自发降温、口径存疑 |
本次审计带来的一条规则修正:初稿把三花/拓普按"供应链间接=5–8"计分,但当供应关系未经公告证实时,按本模型口径应落在 5 分(区间下沿)而非上沿。已据此下调两者得分并降标签,见 §3 第 4 、 5 行。
逐项分(关键个股)
| 个股 | 源权威 | 直接度 | 业绩弹性 | 基本面 | 预期差 | 持续性 | 交易属性 | 风险扣分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光启技术(002625) | 15 | 19 | 14(9.07 亿=H1 营收 80.4%) | 12 | 9 | 8 | 9 | −2 | 84 |
| 山东黄金(600547) | 11 | 15 | 12(金价+10%→归母 +26.9%) | 11 | 6 | 7 | 10 | −8(商誉 26.8% 、少数股东 38.2% 、产量 −22.70% 已发生、 7.05 亿公允价值损失) | 74 |
| 紫金矿业(601899) | 11 | 15 | 11 | 12 | 7 | 7 | 10 | −0 | 73 |
| 拓普集团(601689) | 8 | 5(下沿) | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | −3(证据缺口、主业承压) | 66 ⬇ |
| 三花智控(002050) | 8 | 5(下沿) | 7 | 12 | 9 | 6 | 9 | −3 | 65 ⬇ |
| 兴业银锡(000426) | 11 | 16 | 13(+11.4%,全篇最真) | 13 | 9 | 6 | 8 | −15(封顶) | 58 |
| 盛达资源(000603) | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | −15(封顶) | 38 |
